Le tissu/écrans de projection flexibles élèvent la longueur faite sur commande grise de la taille 50m
| Custom Size: | Disponible | Place of Origin: | La Chine |
| Style: | Type se pliant | Format: | personnalisé |
| keyword: | Écran de projection | product name: | Tissu d'écran de projection arrière/écran gris arrière flexible de projecteur/tissu fait sur command |
| High Light: | Ecran de projection portable,écran de projection escamotable |
||
Tissu d'écran de projection arrière/écran gris arrière flexible de projecteur/tissu fait sur commande d'écran d'arrière de taille, longueur de 50m
Description de produit
Diffuses a projeté la lumière uniformément et fournit à des scènes claires l'image et la reproduction optimales de couleur ! Peut faire l'écran d'extra large avec des oeillets et l'attache noire selon vos conditions de conception et de taille. La taille la plus large pour la projection front&rear est de n'être 4.8*50m sans aucun joint, oeillets que l'écran est disponible avec des tissus d'écran de projection dans de grandes dimensions. Installation et démontage faciles, largement écran de projection applicable étiré sur le cadre utilisant des oeillets et cordes élastiques.
![]()
Caractéristiques d'écran
- · Facile-installation : les trous pour les yeux et les crochets de peau-et-bâton réservés à la position et à la taille parfaites offrent l'installation conviviale, font la prise-et-utilisation immédiatement aux mains.
- · Pièce-économie : Poids léger construit avec le foldability et la portabilité pour s'adapter toujours pour tous usages d'intérieur et extérieurs.
- · Projection avant et arrière : Cet écran simple de projecteur est conçu avec l'épaisseur appropriée pour non seulement la projection avant à la maison, mais avec également la projection arrière aux activités en plein air.
Les tissus sont disponibles sur notre écran d'oeillets
» Tissu blanc flexible d'écran
» Tissu gris flexible d'écran
» Tissu arrière flexible d'écran
» Tissu blanc mat d'écran
» Tissu flexible argenté de l'écran 3D
» Tissu perforé flexible d'écran
![]()
Détails de produit :
| Modèle non. | Taille | Format | Région de vue | Longueur d'écran | Taille de chapeau | Taille d'emballage | G.W |
| (Pouce) | WxH | L | LxWxH | (Kilogramme) | |||
| Unité : millimètre | Unité : millimètre | Unité : millimètre | Unité : millimètre | Unité : Kilogramme | |||
| LES120 | 120" x120 » | 1:1 | 3000x3000 | 3135 | 130x97 | 3360x200x160 | 35 |
| LES140 | 140" x140 » | 3600x3600 | 3915 | 130x97 | 4030x240x200 | 55 | |
| LES160 | 160" x160 » | 4000x4000 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 80 | |
| LES200 | 200" x200 » | 5000x5000 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 150 | |
| LEV180 | 180 | 4:3 | 3660x2740 | 3915 | 130x97 | 4030x240x200 | 45 |
| LEV200 | 200 | 4060x3040 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 60 | |
| LEV250 | 250 | 5080x3810 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 140 | |
| LEV300 | 300 | 6090x4560 | 6370 | 267x214 | 6470x367x314 | 165 | |
| LEV350 | 350 | 7110x5330 | 7380 | 267x214 | 7480x367x314 | 185 | |
| LEV400 | 400 | 8120x6090 | 8390 | 267x214 | 8490x367x314 | 210 | |
| LEV450 | 450 | 9140x6850 | 9805 | 338x266 | 9905x438x366 | 320 | |
| LEV500 | 500 | 10160x7620 | 10825 | 338x266 | 10925x438x366 | 350 | |
| LEH200 | 200 | 16h10 | 4300x2690 | 4585 | 173x136 | 4685x273x236 | 80 |
| LEH250 | 250 | 5380x3365 | 5660 | 267x214 | 5760x367x314 | 150 | |
| LEH300 | 300 | 6460x4035 | 6740 | 267x214 | 6840x367x314 | 170 | |
| LEH350 | 350 | 7535x4710 | 7805 | 267x214 | 7905x367x314 | 190 | |
| LEH400 | 400 | 8615x5380 | 9280 | 338x266 | 9380x438x366 | 300 | |
| LEH450 | 450 | 9690x6055 | 10355 | 338x266 | 10455x438x366 | 330 |
![]()