Écran de projection rapide extérieur portatif de pli 350inch avec Front Rear Projection Fabric
| Product Name: | Écran de projection rapide de pli | Format: | 4:3 |
| Size: | 350" | View Area: | 711x533cm |
| Fabric: | Front Projection Fabric | View Angle: | 160° |
| Gain: | 1.0 | Frame: | Aluminium |
| Package: | Cas de vol | Cartification: | RoHS |
| High Light: | Écran de projection rapide de pli 350inch,Écran de projection rapide portatif de pli,Écran de projection rapide de pli de RoHS |
||
4:3 350" écran de projection rapide extérieur portatif de pli avec le tissu de projection avant et arrière
Une solution rapide et facile pour obtenir la grande image à l'endroit que vous voulez. L'écran rapide de pli inclut une caisse pour le transport facile.
Ces écrans sont adaptés à de grands événements de groupe. Ils sont idéaux pour des écoles et de grands événements d'entreprise.
Tissu : Tissu de projection avant et tissu de projection arrière.
Les options supplémentaires et les accessoires disponibles incluent : Le tissu de projection arrière, un plein drapent le kit (laissé, droit et inférieur), ou le fond seulement
![]()
Fonctionnalités clé
- Option rentable pour de grands écrans portatifs.
- Front Projection et projection arrière pour le choix
- Vue en aluminium qui se plie.
- Attachés de surface de projection avec des boutons-pression.
- Drapez les kits sont disponibles.
- Toute taille disponible pour passer commande.
Applications principales
Présentation d'affaires, hôtel, éducation, exposition, partie, concert et d'autres grandes présentations et représentations mobiles etc.
Paramètre d'écran
| Modèle non. | Taille | Format | Région de vue | Taille de frontière | Format de l'image | Taille de emballage | Poids brut |
| W X H | LxWxH | ||||||
| Pouce | Unité : millimètre | Unité : millimètre | Unité : millimètre | Unité : millimètre | Unité : Kilogrammes | ||
| FF10043 | 100 » | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
| FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
| FF15043 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
| FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
| FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
| FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
| FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
| FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
| FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
| FF100169 | 100 » | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
| FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
| FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
| FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
| FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
| FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
| FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Photos
Tout le chargement de kit dans un cas de combat avec des roues, faciles à porter
![]()
La taille adaptée aux besoins du client, peut être taille très grande
![]()
Emballage et livraison
Paquet professionnel de cas de vol pour le transport économisant, il peut être embarqué par l'air ou la mer.
L'échantillon sera envoyé par DHL exprès et une plus grande quantité sera envoyée par la mer.
Nos produits
Écran de projection : Écran motorisé, écran manuel, écran de trépied, écran Étiquette-tendu motorisé, écran de vue fixe, écran fixe incurvé, écran de Rapide-pli, écran d'oeillets, écran arrière etc.
![]()
Notre service
Faites- confiancenous sur 10 ans d'expériences pour l'exportation.
Nous assurons le service par la manière suivante :
Skype : smaxscreen2
Email : sales001@smaxscreen.com
Whatsapp/Wechat : +86 18923801593