Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SMX |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | FF300169 |
Quantité de commande min: | 1PC |
Prix: | 300-2000usd/pc |
Détails d'emballage: | CAS DE VOL |
Délai de livraison: | 7-10days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 60,000units/monthly |
Nom de produit: | Écran rapide de projecteur de pli | Format: | 16:9 |
---|---|---|---|
Taille: | 300" | Zone de visualisation: | 664x370cm |
Tissu: | Tissu de projection de Front&Rear | Angle de vue: | 160° |
Gain: | 1.0 | Vue: | Aluminium |
Paquet: | Cas de vol | Cartification: | RoHS |
Surligner: | Écran de projection rapide de pli de cinéma,écran de projection rapide de pli de 300 pouces,écran portatif de projecteur de cinéma |
16:9 écran rapide portatif de pli de 300 pouces Front Projection Screen portatif avec le cas de vol
Les écrans de projection rapides de pli sont parfaits pour l'utilisation mobile commode. Utilisant le matériel avant ou arrière flexible d'écran pour assurer à l'écran l'appartement parfait extérieur. Sa conception commune pliable en aluminium de cadre fait la meilleure représentation avec l'installation rapide et facile. Fourni avec le cas de vol pour chaque écran, l'écran est très utilisé pour des présentateurs sur le mouvement pour événements d'intérieur/extérieurs, expositions, utilisation de conférence
Caractéristiques d'écran rapide de pli :
* Les aides innovatrices de mécanisme de pli-et-serrure rendre l'installation et les manipulations faciles
* Le cadre fort est ferme et sûr
* Les points multiples sur chaque barre de cadre, assure l'écran plat et sans ride
* Tous les morceaux peuvent charger dans un cas, ménage de l'espace pour le transport.
* Compact et durable
* Avant et projection arrière
Tissus :
* Front Projection Fabric
* Tissu de projection arrière
* argent 3D
* tamis à mailles de l'hologramme 3D
Applications principales :
Présentation d'affaires, hôtel, éducation, exposition, partie, concert et d'autres grandes présentations et représentations mobiles etc.
Paramètre d'écran
Modèle non. | Taille | Format | Région de vue | Taille de frontière | Format de l'image | Taille de emballage | Poids brut |
W X H | LxWxH | ||||||
Pouce | Unité : millimètre | Unité : millimètre | Unité : millimètre | Unité : millimètre | Unité : Kilogrammes | ||
FF10043 | 100 » | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
FF15043 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
FF100169 | 100 » | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Détails d'écran portatif de projecteur :
Emballage et livraison
Paquet professionnel de cas de vol pour le transport économisant, il peut être embarqué par l'air ou la mer.
L'échantillon sera envoyé par Fedex/UPS/DHL exprès et une plus grande quantité sera envoyée par la mer.
Nos produits
Écran de projection : Écran motorisé, écran manuel, écran de trépied, écran Étiquette-tendu motorisé, écran de vue fixe, écran fixe incurvé, écran de Rapide-pli, écran d'oeillets, écran arrière etc.
Notre service
Faites- confiancenous sur 15 ans d'expériences pour l'exportation
Nous sommes une usine qui ont produit des genres d'écrans de projection pour plus de 15 écrans d'ans, de projection 50000-60000pcs mensuels, OEM et ODM pour une certaine marque célèbre des Etats-Unis et autour du monde.