La publicité 22 cube en verre de pyramide de pouce de l'étalage 270 en hologramme olographe du degré 3D
Propriétés de base
Lieu d'origine:
La Chine
Nom de la marque:
SMX
Attestation:
CE&ROHS
Numéro de modèle:
SH18032
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1 ensemble
Prix:
1500 usd per set
Conditions de paiement:
D/P, Western Union
Capacité à fournir:
100 ensembles par mois
Caractéristiques
| Size: | 22 pouces | Showcase size (WxDxH/cm): | 57x38x34 cm |
| Packing size: | 63x46x44 cm | Gross weight: | 38 kilogrammes |
| Package: | Cas de vol | ||
| High Light: | étalage olographe de pyramide de 22 pouces,étalage olographe de pyramide de publicité,270 cube en verre en hologramme du degré 3D |
||
Description du produit
Description
Taille disponible : 19inch, 21inch, 32inch et d'autres tailles adaptées aux besoins du client
Degré disponible : 180 degrés, 270 degrés, 360 degrés
Degré disponible : 180 degrés, 270 degrés, 360 degrés
De nos jours, comment employer la meilleure technologie de reproduction d'image pour attirer l'attraction des utilisateurs est devenue la priorité pour la personne de commercialisation. À cette condition, l'affichage 3D olographe devient l'un des meilleurs choix. Il est à l'origine conçu pour de plus petits objets tels que les bijoux, le parfum, les montres, les jouets et les téléphones portables, mais des produits de FMCG pourraient également être exposés. Il est possible de placer un produit physique à l'intérieur de l'étalage pour le combiner avec le contenu 3D olographe.
![]()
Sepcifications
| Modèle |
180--22" SH18022 |
180--32" SH18032 |
180--42" SH18042 |
180--55" SH18055 |
180--70" SH18070 |
| Matériel | Tôle | Tôle | Tôle | Tôle | Tôle |
| Pyramide | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme |
| Taille d'étalage (WxDxH/cm) | 52.5x39x39 | 88x46x 57 | 95x60 X 67 | 128.5x90x84.5 | 108x182x206 |
| Resulution | 1920x1080 plein HD | 1920x1080 plein HD | 1920x1080 plein HD | 1920x1080 plein HD | 1920x1080 plein HD |
| Tension | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
| Format visuel | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Entrée | Jusqu'à 32GB | Jusqu'à 32GB | Jusqu'à 32GB | Jusqu'à 32GB | Jusqu'à 32GB |
| Port d'entrée | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI |
| La température fonctionnante | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C |
| Audio | Haut-parleur intégré 5Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 |
| Lumière menée | Lumière menée réglable facultative | Lumière menée réglable facultative | Lumière menée réglable facultative | Lumière menée réglable facultative | Lumière menée réglable facultative |
| Bouton léger | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Poids net | 28kg | 35kg | 42kg | 60kg | ~100kg |
| Poids brut | 32kg | 40kg (90kg) | 55kg (160kg) | 75kg | ~100kg |
| Paquet | Cas de vol | Cas de vol | Cas de vol | Cas de vol | Cas de vol |
| Remarque | Les pieds de support est facultatif | Les pieds de support est facultatif | Les pieds de support est facultatif | Les pieds de support est facultatif | Les pieds de support est facultatif |
Caractéristiques
- Affichage visuellement renversant de produit
- Contenu 3D olographe de cartels avec les produits physiques
- Qualité d'image olographe de flottement lumineuse et libre
- Exposition et marquage à chaud supérieurs
- Installation facile « prête à l'emploi »
- Fiabilité élevée et longue vie pour 24/7 usage
- Changement facile de contenu par l'extérieur
- Porte protégée principale
- Paquet de cas de vol pour le transport de sauvegarde
- Disponible dans différentes tailles : petit, moyen, grand ou fait sur commande
- Une conception plus mince et plus élégante
- Pleine résolution de HD
- Bruit intégré
- Lumière réglable de LED