Nom de produit: | Projecteur de SMX 3lcd | LUMEN: | 3700 |
---|---|---|---|
Panneau d'affichage: | 3x0.63" | Technologie de reproduction d'image: | 3lcd |
Résolution: | XGA (1024x768) | Contraste: | 15000:1 |
Entrée: | VGA/HDMI/Video/Aduio/USB/RJ45 | Contrôle: | RS232, RJ45, USB-B |
Surligner: | Projecteur adapté aux besoins du client de 3700 lumens,Projecteur de l'éducation 3LCD,Projecteur de XGA 3LCD |
Projecteur XGA du lumen 3LCD du projecteur 3000 de multimédia pour l'usine de la Chine d'affaires
MX-L355X
Résolution 1024x768
Éclat 3700 LM
15,000:1 d'ontrast
Lampe jusqu'à 20 000 heures
Model# | MX-L355X | |
Éclat | ||
Éclat (vente) (Lumens de norme ANSI) |
3700 | |
Spéc. globale | ||
Panneau | Panneau d'affichage | 3x0.63 » |
Technologie de reproduction d'image | Crystal Display liquide | |
Résolution indigène | XGA (1024x768) | |
Lampe | Consommation de lampe (W) | Philips : infini 225W (lampe) |
Vie de lampe (H) | 10000H (normale) /20000H (ECO) | |
Projection Lentille |
Bourdonnement/foyer | Manuel |
Rapport de jet | 70" @2.1m ; 1.48~1.78:1 | |
F | F : 1.6~1.76 | |
f | f=19.158~23.018mm | |
Rapport de bourdonnement | optique 1.2x | |
Taille de l'écran | 0.888~10.937m (30" ~300") | |
Décalage V de lentille | NON-DÉTERMINÉ | |
Décalage H de lentille | NON-DÉTERMINÉ | |
CR | Rapport de contraste (minute) | 15000:1 (w/IRIS) |
Bruit | Bruit (DB) @1m | ECO : 30dB Normale : 37dB |
Uniformité | Uniformité (minute réelle) - JISX6911 |
80% |
L'AR | Allongement | 4:3) (de norme/16:9 (compatible) |
Terminal (port d'entrée-sortie) | ||
Entrée | VGA | *1 |
HDMI 1,4 | *2 | |
Vidéo | *1 | |
Audio dedans (mini cric, 3.5mm) |
*1 | |
Audio dans (L/R) --RCA |
*1 | |
USB-A 2,0 | *1 | |
USB-B | *1 (affichage) | |
RJ45 | *1 (affichage) | |
YCbCr/composant | NON-DÉTERMINÉ | |
S-Video | NON-DÉTERMINÉ | |
Sortie | VGA | *1 |
Audio (mini-cric, 3.5mm) |
*1 | |
Contrôle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (contrôle) | |
USB-B | *1 | |
L'autre interface | NON-DÉTERMINÉ | |
Spéc. générale | ||
Audio | Orateur | 1*10W |
Puissance Consommation |
Puissance Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Puissance (w) |
310 | |
Puissance (ECO) |
217 | |
Mode veille d'ECO Puissance |
<0> | |
Remplaçant de réseau Puissance |
<2w> | |
Temp.&Humidity | Temp de opération. | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
Temp de magasin. | -10℃~~55℃ | |
Humidité d'Oparating | 20%~85% | |
Humidité de stockage | 10%~85% | |
Conception mécanique | Barre de sécurité | Oui |
Protections par mot de passe | Oui | |
Serrure de panneau de commande | Oui | |
Serrure de Kenginston | Oui | |
Ventilation (In/Ex) | Côté/côté | |
Accès de lampe | Dessus | |
Accès de filtre | Côté | |
Filtre de la poussière | Filtre d'ESD | |
D'autres fonctions | ||
Clef de voûte | Correction trapézoïdale | V : ±30° (auto+manual) H : ±15° (manuel) Correction de pelote à épingles/baril Clef de voûte faisante le coin |
OSD | Langues | 26 langues : Chinois anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, simplifié, chinois traditionnel, Corée, russe, arabe, turc, finlandais, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, Kazak, Vietnamien, thaïlandais, Farsi |
Balayage Fréquence |
Chaîne de H-Synch | 15~100KHz |
Chaîne de V-Synch | 24~85Hz | |
Arrangement de commutateur | Installation automatique | RECHERCHE D'ENTRÉE, PC AUTOMATIQUE, Clef de voûte AUTOMATIQUE |
Mise en discrétion (amortissement) | Oui | |
Suspendez | Oui (5miniutes aucun singnal comme défaut) | |
Mode d'image | Dynamique, standard, cinéma, Tableau noir, Colorboard |
|
Mode de lampe | NORMALE, ECO | |
Cycle de nettoyage de filtre | 100/200/300 heure | |
Temps de refroidissement | 0S, 60s, 90s | |
Légende fermée | Oui | |
Haute altitude | Oui (1400~2700m) | |
Puissance de signal dessus | Oui | |
Allumez le compte à rebours | Adapté aux besoins du client (5S, 10S, 30S.) | |
Plafond automatique | Oui | |
D-bourdonnement | 1~33 | |
D'autres | ||
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxHxD millimètre) |
345*261*100 | |
Filet. Poids (kilogrammes) | ~3,26 | |
Dimensions de empaquetage de boîte (WxHxD millimètre) |
442*368*195 | |
Brut. Poids (kilogrammes) | 4,7 | |
Accessoire | ||
Complices standard | Cordon de secteur, câble de VGA, À télécommande |