Nom de produit: | Projecteur court de laser de jet | Lumen: | 5500lumen |
---|---|---|---|
Résolution: | 1920x1200 | Soucer léger: | Laser |
Rapport de jet: | 0.44:1 | Contraste: | 5000000:1 |
Rapport: | 16h10, 4:3, 16:9 | Taille de l'écran: | 55-130inch |
Surligner: | Projecteur de laser de jet de short de SMX,projecteur de laser de jet du short 1920x1200,5500 projecteurs de multimédia d'affaires de lumen |
5000000:1 du lumen 1920x1200 du projecteur 5500 de laser de jet de short de SMX pour le cinéma à la maison
Spécifications
Modèle | MX-SL550W | MX-SL550U | |
Éclat | |||
Éclat (lumen) | 5500 | 5500 | |
Spéc. globale | |||
Panneau | Panneau d'affichage | 3x0.64 » avec MLA | 3x0.64 » avec MLA |
Technologie de reproduction d'image | Crystal Display liquide | Crystal Display liquide | |
Résolution indigène | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
Source lumineuse Temps de la vie |
"copie normale" | 20000hours | 20000hours |
Mode ECO1 | 30000hours | 30000hours | |
Mode ECO2 | 30000hours | 30000hours | |
Lentille | Vendeur de lentille | RICOH | RICOH |
Lentille de projection | F | F1.6 | F1.6 |
f | 6.39mm | 6.39mm | |
Bourdonnement/foyer | Manuel | Manuel | |
Rapport de jet | 0.44:1 | 0.44:1 | |
Rapport de bourdonnement | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Taille de l'écran | 55-130 pouce | 55-130 pouce | |
Décalage de lentille | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
CR | Rapport de contraste (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
Bruit | Bruit (DB) | TGT : 37dB (normale) 27dB (ECO) |
TGT : 37dB (normale) 27dB (ECO) |
Uniformité | Uniformité (minute réelle) - JISX6911 |
80% | 80% |
L'AR | Allongement | Indigène : 16h10 Compatible : 4:3/16:9 |
Indigène : 16h10 Compatible : 4:3/16:9 |
Terminal (port d'entrée-sortie) | |||
Entrée | VGA | *1 | *1 |
HDMI 1.4B (DEDANS) | *2 | *2 | |
USB-A | *1 | *1 | |
USB-B | *1 (affichage) | *1 (affichage) | |
RJ45 | *1 (affichage) | *1 (affichage) | |
DVI-D | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
HD BaseT | *1 (facultatif) | *1 (facultatif) | |
HD-SDI (3G-SDI) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Vidéo | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Audio dedans (mini cric, 3.5mm) |
*1 | *1 | |
Sortie | VGA | *1 | *1 |
HDMI 1.4B (SORTIE) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Audio (mini-cric, 3.5mm) |
*1 | *1 | |
Contrôle | RS232 | *1 | *1 |
RJ45 | *1 (contrôle) | *1 (contrôle) | |
USB-B | *1 (pour la hausse) | *1 (pour la hausse) | |
Extérieur de câble (DEDANS) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
À distance de câble (SORTIE) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Spéc. générale | |||
Audio | Orateur | 16W*1 | 16W*1 |
Filtre de la poussière | W/Filter | W/Filter | |
Temps de la vie de filtre | 8000h | 8000h | |
Puissance Consommation |
Puissance Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz |
Puissance (Normale) (maximum) |
350 | 360 | |
Puissance (ECO1) (maximum) |
270 | 280 | |
Puissance (ECO2) (maximum) |
230 | 230 | |
Mode veille d'ECO Puissance |
<0> | <0> | |
Temp.&Humidity | Temp de opération. | 0 à 40°C | 0 à 40°C |
Thumidity fonctionnant. | 20-80% | 20-80% | |
Temp de magasin. | -10 à 50°C | -10 à 50°C | |
Haute altitude | 0~3000m | 0~3000m | |
D'autres fonctions | |||
Clef de voûte | Correction trapézoïdale (Lens@center) |
V : ±15° H : ±15° Correction de pelote à épingles/baril Correction faisante le coin de la géométrie 6 Correction 4 faisante le coin Air d'image de grille |
V : ±15° H : ±15° Correction de pelote à épingles/baril Correction 6 faisante le coin Correction 4 faisante le coin Air d'image de grille |
OSD | Langues | 26 langues : Chinois anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, simplifié, chinois traditionnel, Coréen, Russe, arabe, turc, finlandais, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, Kazak, vietnamien, thaïlandais, Farsi | 26 langues : Chinois anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, simplifié, chinois traditionnel, Coréen, Russe, arabe, turc, finlandais, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, Kazak, vietnamien, thaïlandais, Farsi |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Oui | Oui |
Contrôle de LAN-- Découverte d'AMX |
Oui | Oui | |
Contrôle de LAN-- Lien de PJ |
Oui | Oui | |
Balayage Fréquence |
Chaîne de H-Synch | 15~100KHz | 15~100KHz |
Chaîne de V-Synch | 24~85Hz | 24~85Hz | |
Affichage Résolution |
Le signal d'ordinateur a entré | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Entrée de signal vidéo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p | |
Arrangement de commutateur | Installation automatique | RECHERCHE d'ENTRÉE, PC AUTOMATIQUE, clef de voûte automatique | RECHERCHE d'ENTRÉE, PC AUTOMATIQUE, clef de voûte automatique |
Blanc | Oui | Oui | |
Suspendez | Oui (5miniutes aucun singnal comme défaut) | Oui (5miniutes aucun singnal comme défaut) | |
Mode d'image | Dynamique, standard, cinéma, Colorboard, sim-DICOM, tableau noir (vert) |
Dynamique, standard, cinéma, Colorboard, sim-DICOM, tableau noir (vert) |
|
Temps de refroidissement | 0s, normale, 30s | 0s, normale, 30s | |
Légende fermée | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Plafond automatique | Oui | Oui | |
D-bourdonnement | 1~33 | 1~33 | |
D'autres | projection 360° | Oui | Oui |
Mélange de bord | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Affichage sans fil (Facultatif) |
Smartphone : Android : Installez APK pour Android iphone : Fonction d'Airplay PC : Système de WiFi Display@Windows &MAC de soutien par le boîtier de protection |
Smartphone : Android : Installez APK pour Android iphone : Fonction d'Airplay PC : Système de WiFi Display@Windows &MAC de soutien par le boîtier de protection |
|
Dimension&Weight | |||
MAX Dimensions (WxHxD millimètre) |
405 (W)×404 (D)×164 (H) | 405 (W)×404 (D)×164 (H) | |
Filet. Poids (kilogrammes) | 8.1kg | 8.1kg | |
Dimensions de empaquetage de boîte (WxHxD millimètre) |
510 (W)×498 (D)×260 (H) | 510 (W)×498 (D)×260 (H) | |
Brut. Poids (kilogrammes) | ~10.4KG | ~10.4KG | |
Accessoire | |||
Langues manuelles | Chinois, anglais | Chinois, anglais | |
Complices standard | Corde du cordon de secteur (UE) /power (Ja) Batterie à télécommande de &RC |
Corde du cordon de secteur (UE) /power (Ja) Batterie à télécommande de &RC |
|
Liste réglementaire | |||
La Chine | Ccc | √ | √ |
WW | CB | √ | √ |
LES USA | cTUVus | √ | √ |
FCC | √ | √ | |
FDA | √ | √ | |
UE | CE-EMC | √ | √ |
CE-LVD | √ | √ | |
CE-ERP | √ | √ | |
Niveau de degré de sécurité de laser | class1 | √ | √ |
Classe d'EMC | |||
Classe d'EMC | Classe A@3dBm | Classe A@3dBm |