Projecteur de jet de short de la source lumineuse de lumière laser 1920x1080, projecteur de laser de 6000 lumens pour la projection immersive
| Product Name: | projecteur de laser de 6000 lumens | Brightness: | lumen 6000 |
| Light Sources: | laser | Resolution: | 1920x1080 |
| Throw Ratio: | 0.44:1 | Contrast Ratio: | 5000000:1 |
| Zoom/Focus: | Manuel | Aspect Ratio: | 16h10/4:3/16:9 |
| High Light: | Projecteur court du jet SMX,L'affichage à cristaux liquides montrent le projecteur de laser de 6000 lumens,Projecteur de SMX Immersive |
||
Jet court de projecteur de la Chine SMX projecteur de laser de 6000 lumens pour la projection immersive
le projecteur de jet de short de laser de 6000 lumens avec fournit un espace unique de solution n'importe où est limité ou le moulage d'une ombre sur l'écran est un souci. Avec 0,44 jets courts et 5000000:1 de rapport de jet contrastés est très bon pour la projection multicanale, le placement de projecteur plus près de l'écran ménage de l'espace et réduit l'ombre.
Caractéristiques principales :
- Technologie de reproduction d'image d'affichage à cristaux liquides
- Source lumineuse de lumière laser
- Source lumineuse de lumière laser exempte d'entretien
- Ménage de l'espace et réduit l'ombre
- Les haut-parleurs 16W puissants fournissent le volume
- L'appui 4K a entré
- Crestron Roomview pour la gestion unifiée
- LAN sans fil (facultatif)
- Doubles entrées de HDMI (avec HDCP)
![]()
Spécifications :
| Modèle non. | MX-SL600W | MX-SL600U |
| Éclat (lumen) | 6000 | 6000 |
| Résolution | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Panneau d'affichage | 3x0.64 » avec MLA | 3x0.64 » avec MLA |
| Technologie de reproduction d'image | Crystal Display liquide | Crystal Display liquide |
| Normale | 20000hours | 20000hours |
| ECO | 30000hours | 30000hours |
| Vendeur de lentille | RICOH | RICOH |
| F | F1.6 | F1.6 |
| f | 6.39mm | 6.39mm |
| Bourdonnement/foyer | Manuel | Manuel |
| Rapport de jet | 0.44:1 | 0.44:1 |
| Taille de l'écran | 30-300 pouce | 30-300 pouce |
| Rapport de contraste | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Bruit (DB) | 37dB) (de normale/27dB (ECO) | 37dB) (de normale/27dB (ECO) |
| Allongement | Indigène : 16h10 Compatible : 4:3/16:9 |
Indigène : 16h10 Compatible : 4:3/16:9 |
| Orateur | 16W*1 | 16W*1 |
| VGA | VGA*1, HDMI *2, USB-A *1, USB-B *1 (affichage), RJ45 *1 (affichage), HD-BaseT *1 (facultatif), audio dans (mini cric, 3.5mm) *1 | |
| VGA | VGA *1, sortie audio (mini-cric, 3.5mm) *1 | |
| RS232 | RS232 *1, RJ45 *1 (contrôle), USB-B *1 (pour la hausse) | |
| Correction trapézoïdale | V : ±15°, H : ±15°, correction de pelote à épingles/baril Correction faisante le coin de la géométrie 6, 4 correction faisante le coin, air d'image de grille |
|
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron), contrôle de LAN--Découverte d'AMX, contrôle de LAN--Lien de PJ | |
| Le signal d'ordinateur a entré | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Entrée de signal vidéo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p | |
| Installation automatique | RECHERCHE d'ENTRÉE, PC AUTOMATIQUE, clef de voûte automatique | |
| projection 360° | Oui | |
| Affichage sans fil (Facultatif) |
Smartphone : Android : Installez APK pour Android iphone : Fonction d'Airplay |
PC : Système de WiFi Display@Windows &MAC de soutien par le boîtier de protection |
| Taille de produit (millimètres) | 405 (W)×404 (D)×164 (H) | 405 (W)×404 (D)×164 (H) |
| Filet. Poids (kilogrammes) | 8.1kg | 8.1kg |
| Complices standard | Corde du cordon de secteur (UE) /power (Ja), à télécommande | |
| Langues | 26 langues : Chinois anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, simplifié, chinois traditionnel, Coréen, Russe, arabe, turc, finlandais, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, Kazak, vietnamien, thaïlandais, Farsi |
|
![]()
![]()