7800 projecteur lumineux vidéo extérieure Ansi Native Laser Tv Projecteur 3D actif projecteur 4k avec objectif RICOH
| Brightness: | 8200 lumens | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lens Vendor: | Objectif RICOH | Contrast Ratio: | 5000,000:1 |
| Light source: | Le laser de NICHIA | Feature: | Internet prêt, haut-parleurs intégrés |
| Filter Life time: | 8000H | Throw Ratio: | 1.08 (largeur)-1.76 (télégraphie) |
| Speaker: | 16W*1 | ||
| High Light: | Projecteur vidéo extérieur 4k,Projecteur vidéo extérieur 7800 Lumen,Projecteur vidéo 3D extérieur actif |
||
Vidéo en extérieur de 8200 lumens ANSI Native laser tv Projecteur 3D actif
Spécification du projecteur laser lumineux 8200
Cela signifie utiliser moins d'électricité, produire moins de chaleur, et même éliminer la période de chauffage dont certains projecteurs ont besoin pour démarrer leur fonctionnement.
Avec de vrais 8200 lumens, une résolution WUXGA Full HD et une technologie d'amélioration 4K, leLe modèle MX-VL820Uproduit des images nettes et réalistes pour un écran large exceptionnel.
Caractéristiques
◆ Technologie 3LCD, 30 000 heures de lampe LED en temps réel
◆ Une luminosité élevée de 8200 lumens
◆ Contraste élevé (5000000:1)
◆ Interfaces multiples (HDMI, USB-A, HD BaseT, VGA, 3,5 mm, RS232, RJ45, USB-B)
◆ V&H:±30°/Pincushion/Barrel Correction 6 Corner Correction géométrique 4 Corner Correction/Grid image tune
◆ Résolution facultative: WUXGA/WXGA/XGA, toutes les prises en charge 4K
◆ Proportion d'aspect: 16:9/16:10/4:3
◆ Prise en charge du Mirror&Wireless&Airplay, etc.
◆ La meilleure qualité d'image
◆ Projection à 360°
![]()
Correction hexagonale et correction multi-points
5000000Ratio de contraste dynamique
Un plaisir visuel riche et délicat.
![]()
Zoom optique, changement de lentille, installation et débogage plus pratiques
Zoom optique, changement de lentille, installation et débogage plus pratiques
L'affichage physique
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | Le numéro de série de l'appareil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumière | Lumière Je vous en prie. |
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécifications générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau | Panneau d'affichage | 3x0,64 ′′ avec MLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source lumineuse Durée de vie |
FullNormal/Modèle normal | 20000 heures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode ECO1 | 30000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode ECO2 | 30000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projection Lentille |
Vendeur de lentilles | Lentille RICOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.5 à 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 17.2 à 27.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom/Focus | Le manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proportion de lancer | 1.2 ((large) -2.0 ((tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de zoom | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'écran | 30 à 300 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déplacement de lentille | V: +60% ∼0%, H: ± 29% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | Ratio de contraste (FOFO) |
5000000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le bruit | Bruit (dB) | 38dB (normale) 30 dB (ECO1) 28dB ((ECO2)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'uniformité | Uniformité (minimum effectif) - JISX6911 - Je vous en prie |
80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.A. | Ratio d'aspect | Native:16:10 Compatible: 4:3/16:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
