 
           
                          Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SMX
Certification: CE&RoHS
Numéro de modèle: SH1805
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: 90-150usd/pc
Détails d'emballage: Casse-vol
Délai de livraison: 3-15 jours ouvrables après la réception du paiement
Conditions de paiement: T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 300pcs / mensuel
| Taille de panneau: | 5.5 pouces | Taille de l'armoire cylindrique: | Diamètre 88*H190 mm | Type de panneau: | DIRIGÉ | Résolution: | 480x854 | Matériel: | Alliage d'aluminium + acrylique | Format d'image: | JPEG, BMP, GIF, PNG | Format vidéo: | MP4 | Audio: | haut-parleur intégré 2W | Caractéristiques: | Effet 3D d'hologramme, images tridimensionnelles, portable, transparence élevée, image de haute  | luminosité: | 400 cd/m2 | Interface d'entrée: | Type-C | 
| Taille de panneau: | 5.5 pouces | 
| Taille de l'armoire cylindrique: | Diamètre 88*H190 mm | 
| Type de panneau: | DIRIGÉ | 
| Résolution: | 480x854 | 
| Matériel: | Alliage d'aluminium + acrylique | 
| Format d'image: | JPEG, BMP, GIF, PNG | 
| Format vidéo: | MP4 | 
| Audio: | haut-parleur intégré 2W | 
| Caractéristiques: | Effet 3D d'hologramme, images tridimensionnelles, portable, transparence élevée, image de haute  | 
| luminosité: | 400 cd/m2 | 
| Interface d'entrée: | Type-C | 
Le cylindre holographique 3D - Holotube est une innovation de pointe, captivant le public avec ses capacités immersives et futuristes. Il offre une expérience utilisateur immersive, car, contrairement aux écrans bidimensionnels traditionnels, il crée une sensation de profondeur et de réalisme. Il rend le contenu réaliste et interactif, ce qui est particulièrement bénéfique dans les jeux, la réalité virtuelle et les environnements de formation simulés. De plus, il permet aux utilisateurs de visualiser des objets sous plusieurs angles et permet une communication interactive, favorisant un échange d'informations plus dynamique.

Caractéristiques :
Avantages
01 Imagerie stéréoscopique
Grâce à la mise en miroir et à la réflexion de la surface, la ligne de visée peut voir des images et des graphiques flottants dans l'espace cylindrique.
02 Imagerie réaliste
L'effet stéréoscopique est cool, et la 3D à l'œil nu obtient un effet réaliste.
03 Couleurs vives
L'armoire est élégante et belle, avec un sens de la technologie. L'imagerie spatiale réelle est de couleur vive, avec un contraste et une clarté élevés.
04 Installation facile
Plug and play. Facile à installer et à construire, placez-le dans la position d'affichage et connectez-le à l'alimentation pour l'utiliser.
Spécification
| Cylindre holographique 3D | |||
| Numéro de modèle | SH1805 | SH18010 | SH18020 | 
| Taille du panneau | 5 pouces | 10,1 pouces | 21,5 pouces | 
| Taille de l'armoire cylindrique | Diamètre 88*H190mm | 165x300mm | 330x618 | 
| Taille de l'imagerie | 61x109mm | 135*216 mm | 267*476 mm | 
| Résolution | 480x854 | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Luminosité | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 1000cd/m | 
| Type de panneau | LED | LED | LED | 
| Temps de réponse | 8ms | 8ms | 8ms | 
| Contraste | 800:1 | 800:1 | 1200:1 | 
| Interface d'entrée | Type-C | USB/carte SD | USB/carte SD/HDMI | 
| Audio | Haut-parleur intégré 2W | Haut-parleur intégré 2W*2 | Haut-parleur intégré 5W*2 | 
| Format vidéo | MP4 | MP4, MPG, AVI | MP4, MPG, AVI | 
| Format d'image | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | 
| Mémoire | 8G | 16G | 16G | 
| Tension d'entrée | DC5V-2A | DC 12V | DC 12V | 
| Angle de vision | 160° | 160° | 160° | 
| Couleur | Noir | Noir | Noir | 
| Matériau | Alliage d'aluminium + acrylique | Alliage d'aluminium + acrylique | Alliage d'aluminium + acrylique | 
| Poids net | 0,5 KGS | 2 KGS | 13,5 KGS | 
| Emballage | Carton | Carton | Caisse en bois | 
| Taille de l'emballage | 130x130x245mm | 245x245x430mm | 350×440X800mm | 
| Caractéristiques | Effet 3D hologramme, images tridimensionnelles, portable, haute transparence, image de haute qualité | ||
Nous avons également 75 pouces, il prend en charge l'interaction IA (avec PC, caméra, capteur en option)
