Détails du produit
Lieu d'origine: Corée
Nom de marque: SMX
Certification: RoHS
Numéro de modèle: SM-T
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 12sqm
Détails d'emballage: Paquet de petit pain
Délai de livraison: jour 3-5working
Conditions de paiement: Western union, T/T
Capacité d'approvisionnement: 2000sqm/year
couleur: |
transprent |
Epaisseur: |
100um |
Wiedth: |
1524mm |
Longueur: |
30 |
Auto-adhésif: |
Oui |
Transmittance: |
92% |
Angle de vue: |
175 |
Contraste: |
500:1 |
Type de projection: |
Arrière |
couleur: |
transprent |
Epaisseur: |
100um |
Wiedth: |
1524mm |
Longueur: |
30 |
Auto-adhésif: |
Oui |
Transmittance: |
92% |
Angle de vue: |
175 |
Contraste: |
500:1 |
Type de projection: |
Arrière |
L'écran arrière de film est un type arrière film de projection qui peut être appliqué directement à de verre ou acrylique ou tous les matériaux transparents. Il est fait de film de polyester de haute qualité, biens plus de 5 ans. Cet écran de film peut être coupé à n'importe quelle forme, graphique, icône ou logo pour créer l'écran attirant promotionnel unique.
Film olographe transparent de projection arrière
Le film CLAIR transparent de projection pour la projection olographe réalise une grande image extraordinaire. Le film CLAIR fournit l'angle de visualisation contrasté et large. Si le film n'est pas illuminé par le projecteur, il reste transparent qui te permet de voir l'écran de projection. De cette façon, l'ESPACE LIBRE est idéalement approprié aux fenêtres intérieures de magasin (par exemple dans des magasins) ou aux installations extérieures de fenêtre.
Applications :
ARTICLE | Unité | Série de SM-T | Série de SM-W | Série de SMG | Série de SM-HG | Série de SM-HB | Série de SM-4K | Série de SM-M | SM-ST |
Couleur | Transparent | Blanc | Gris | Gris-foncé | Noir naturel | Gris de HD | Miroir/noir | Gris contrasté | |
Épaisseur | ㎛ | 100 | 110 | 100 | 100 | 125 | 110 | 130 | 120 |
Largeur de film | millimètre | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Longueur de film | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Auto-adhésif | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Transmittance | % | 92 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | NON |
Angle de vue | ° | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 |
Contraste | 500:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 800:1 | 2800:1 | |
Type de projection | Arrière | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Avant | Arrière | Arrière | |
Caractéristiques | - | Effect&Transparent olographe | Intense luminosité | Contrasté | Contrasté | Expression naturelle de couleur | effet 4K | Effet de miroir | Systèmes de projection courte de jet/canal multiple |
Application | - | D'intérieur | D'intérieur/extérieur | D'intérieur/extérieur | D'intérieur/extérieur | D'intérieur/extérieur | D'intérieur | D'intérieur | D'intérieur |
(Fenêtre de magasin, annonçant l'affichage) | (Fenêtre de la publicité, cinéma à la maison, bars) | (Fenêtre de la publicité, cinéma à la maison, bars) | (Fenêtre de la publicité, cinéma à la maison, bars) | (Fenêtre de la publicité, cinéma à la maison, bars) | (Fenêtre de la publicité, cinéma à la maison, bars) | Effet spécial de miroir d'effet d'Adversting | De plus grands écrans en cousant les morceaux multiples |
.