Nom de produit: | Projecteur de laser de 6500 lumens | éclat: | Lumen 6500 |
---|---|---|---|
Résolution: | 1920x1200 | Rapport de jet: | 1,2 (au loin) - 2,0 (télé-) |
Bourdonnement/foyer: | Manuel | Rapport de contraste: | 5000000:1 |
Allongement: | Indigène : 16h10 compatible : 4:3/16:9 | Vie: | 30000hours |
Surligner: | Plein projecteur de HD SMX,SMX projecteur de laser de 6500 lumens,cinéma à la maison projecteur de laser de 6500 lumens |
De SMX plein HD 6500lumen projecteur de laser du projecteur pour le cinéma à la maison
Cette série adoptant la source lumineuse de la technologie 3LCD et de lumière laser, le lumen 6000-6500 et le contraste élevés de 5,000,000:1. Ils appropriés aux salles de conférences, au grand cours de formation, et aux amphithéâtres, qui peuvent fournir assez d'éclat, de qualité non surpassée d'image, de vidéo brillante et de conception d'installation de professionnel-catégorie, décalage de lentille.
Caractéristiques principales :
Spécifications :
Modèle | MX-VL650U | |
Éclat | Éclat (Lumens de norme ANSI) |
6500 |
Spéc. globale | ||
Panneau | Panneau d'affichage | 3x0.64 » avec MLA |
Technologie de reproduction d'image | Crystal Display liquide | |
Résolution indigène | WUXGA (1920 x 1200) | |
Source lumineuse Temps de la vie |
FullNormal/modèle normal | 20000hours |
Mode ECO1 | 30000hours | |
Mode ECO2 | 30000hours | |
Projection Lentille |
Vendeur de lentille | Lentille de RICOH |
F | 1.5~2.08 | |
f | 17.2~27.7mm | |
Bourdonnement/foyer | Manuel | |
Rapport de jet | 1,2 (au loin) - 2,0 (télé-) | |
Rapport de bourdonnement | 1,6 | |
Taille de l'écran | 30-300 pouce | |
Décalage de lentille | V : +60%~0%, H : ±29% |
|
CR | Rapport de contraste (FOFO) |
5000000:1 |
Bruit | Bruit (DB) | 38dB (normale) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
Uniformité | Uniformité (minute réelle) - JISX6911 |
80% |
L'AR | Allongement | Indigène : 16h10 Compatible : 4:3/16:9 |
Terminal (port d'entrée-sortie) | ||
Entrée | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (DEDANS) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (affichage) | |
RJ45 | *1 (affichage) | |
DVI-D | NON-DÉTERMINÉ | |
HD BaseT | *1 (facultatif) | |
HD-SDI (3G-SDI) | NON-DÉTERMINÉ | |
Vidéo | NON-DÉTERMINÉ | |
Audio dedans (mini cric, 3.5mm) |
*1 | |
Sortie | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (SORTIE) | NON-DÉTERMINÉ | |
Audio (mini-cric, 3.5mm) |
*1 | |
Contrôle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (contrôle) | |
USB-B | *1 (pour la hausse) | |
Extérieur de câble (DEDANS) | NON-DÉTERMINÉ | |
À distance de câble (SORTIE) | NON-DÉTERMINÉ | |
Spéc. générale | ||
Audio | Orateur | 16W*1 |
Filtre de la poussière | W/Filter | |
Temps de la vie de filtre | 8000h | |
Puissance Consommation |
Puissance Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Puissance (Normale) (maximum) |
360 | |
Puissance (ECO1) (maximum) |
280 | |
Puissance (ECO2) (maximum) |
230 | |
Mode veille d'ECO Puissance |
<0> | |
Temp.&Humidity | Temp d'opération. | 0 à 40°C |
Opération Thumidity. | 20-85% | |
Temp de magasin. | -10 à 50°C | |
Haute altitude | 0~3000m | |
D'autres fonctions | ||
Clef de voûte | Correction de Keyston (Lens@center) |
V : ±30° H : ±30° Correction de pelote à épingles/baril Correction faisante le coin de la géométrie 6 Correction 4 faisante le coin Air d'image de grille |
OSD | Langues | 26 langues : Chinois anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, simplifié, chinois traditionnel, Coréen, Russe, arabe, turc, finlandais, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, Kazak, vietnamien, thaïlandais, Farsi |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Oui |
Contrôle de LAN Découverte d'AMX |
Oui | |
Contrôle de LAN Lien de PJ |
Oui | |
Balayage Fréquence |
Chaîne de H-Synch | 15~100KHz |
Chaîne de V-Synch | 24~85Hz | |
Affichage Résolution |
Le signal d'ordinateur a entré | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Entrée de signal vidéo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p | |
Arrangement de commutateur | Installation automatique | RECHERCHE d'ENTRÉE, PC AUTOMATIQUE, clef de voûte automatique |
Blanc | Oui | |
Suspendez | Oui (5miniutes aucun singnal comme défaut) | |
Modèle d'image | Dynamique, standard, cinéma, Colorboard, sim-DICOM, tableau noir (vert) |
|
Temps de refroidissement | 0s, normale, 30s | |
Légende fermée | NON-DÉTERMINÉ | |
Plafond automatique | Oui | |
D-bourdonnement | 1~33 | |
D'autres | Projection 360° | Oui |
Mélange de bord | NON-DÉTERMINÉ | |
Affichage sans fil (Fonction facultative) |
Smartphone : Android : Installez APK pour Android iphone : Fonction d'Airplay Affichage sans fil de PC : Système de WiFi Display@Windows &MAC de soutien par le boîtier de protection |
|
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxDxH millimètre) |
405 (W)*358 (D)*137 (H) | |
Poids net (Kilogramme) |
~7,9 | |
Dimensions de empaquetage de boîte (WxDxH millimètre) |
510 (W)*498 (D)*260 (H) | |
Gross.Weight (Kilogramme) |
~10,4 | |
Accessoire | ||
Langues manuelles | Chinois, anglais | |
Complices standard | Corde de /power du cordon de secteur (UE) (Ja) Batterie à télécommande de &RC |